
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 836 | 0464 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 835 | 8559 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 834 | 6707 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 833 | 5780 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 832 | 3704 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 831 | 5870 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 830 | 2422 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 829 | 7183 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 828 | 5071 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 827 | 1151 |
